ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΤΗ ΤΑΞΕΙΣ
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
1948-9 42 80 124 157 193 218 231
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1948 – 49
ΤΑΞΕΙΣ | ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ | ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ | ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ | |||
| άρρενες | θήλεις | άρρενες | Θήλεις | άρρενες | θήλεις |
Α | 22 | 24 | 17 | 21 | 9 | 18 |
Β | 22 | 20 | 22 | 18 | 20 | 16 |
Γ | 22 | 25 | 22 | 24 | 22 | 24 |
Δ | 23 | 10 | 23 | 10 | 23 | 10 |
Ε | 23 | 14 | 22 | 13 | 22 | 13 |
ΣΤ | 23 | 3 | 23 | 3 | 22 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 231 | 218 | 202 | |||
ΔΑΣΚΑΛΟΙ : Χρίστος Ιω. Καρτερολιώτης ( διευθυντής ) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.