ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΤΗ ΤΑΞΕΙΣ
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
1950-1 51, 79, 106 135 172 196 214
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1950 – 51 | ||||||
ΤΑΞΕΙΣ | ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ | ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ | ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ | |||
| άρρενες | θήλεις | άρρενες | Θήλεις | άρρενες | θήλεις |
Α | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 20 |
Β | 17 | 14 | 17 | 12 | 15 | 12 |
Γ | 11 | 18 | 11 | 18 | 11 | 16 |
Δ | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 14 |
Ε | 24 | 19 | 22 | 15 | 22 | 15 |
ΣΤ | 16 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ | 214 | 205 | 188 | |||
ΔΑΣΚΑΛΟΙ : Χρίστος Ιω. Καρτερολιώτης ( διευθυντής ) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.