ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ | |||||
Τόποι γέννησης μαθητών και μαθητριών | |||||
αα | Τόπος γέννησης | μαθητές και μαθήτριες | πλήθος εγγραφών | ||
αριθμητικά | ποσοστό % | αριθμητικά | ποσοστό % | ||
1 | Βαλύρα | 133 | 26,71% | 305 | 29,99% |
2 | Λάμπαινα | 56 | 11,24% | 144 | 14,16% |
3 | Σκάλα | 66 | 13,25% | 141 | 13,86% |
4 | Αριστοδήμειο | 53 | 10,64% | 128 | 12,59% |
5 | Πλατύ | 48 | 9,64% | 94 | 9,24% |
6 | Ανεμόμυλος | 24 | 4,82% | 40 | 3,93% |
7 | Καλόβρυση | 18 | 3,61% | 29 | 2,85% |
8 | Μαυρομάτι | 16 | 3,21% | 23 | 2,26% |
9 | Αλώνια | 10 | 2,01% | 16 | 1,57% |
10 | Κατσαρού | 14 | 2,81% | 16 | 1,57% |
11 | Αρσινόη | 11 | 2,21% | 15 | 1,47% |
12 | Τσουκαλέικα | 7 | 1,41% | 11 | 1,08% |
13 | Μσυρομάτι | 5 | 1,00% | 8 | 0,79% |
14 | Σπιτάλι | 8 | 1,61% | 8 | 0,79% |
15 | Καλαμάτα | 4 | 0,80% | 7 | 0,69% |
16 | Μεσσήνη | 4 | 0,80% | 6 | 0,59% |
17 | Άμμος | 2 | 0,40% | 3 | 0,29% |
18 | Γλυκορίζι | 1 | 0,20% | 3 | 0,29% |
19 | Ζευγολατιό | 3 | 0,60% | 3 | 0,29% |
20 | Ζυγοβίστι | 3 | 0,60% | 3 | 0,29% |
21 | Περδικόβρυση | 1 | 0,20% | 2 | 0,20% |
22 | Χρυσοβίτσι | 1 | 0,20% | 2 | 0,20% |
23 | Αίπεια | 1 | 0,20% | 1 | 0,10% |
24 | Αριοχώριο | 1 | 0,20% | 1 | 0,10% |
25 | Δερβένι Κορ. | 1 | 0,20% | 1 | 0,10% |
26 | Εύα | 1 | 0,20% | 1 | 0,10% |
27 | Ηλέκτρα | 1 | 0,20% | 1 | 0,10% |
28 | Θουρία | 1 | 0,20% | 1 | 0,10% |
29 | Πήδημα | 1 | 0,20% | 1 | 0,10% |
30 | Πύργος Οιτύλου | 1 | 0,20% | 1 | 0,10% |
31 | Τρίοδος | 1 | 0,20% | 1 | 0,10% |
32 | Χράνοι | 1 | 0,20% | 1 | 0,10% |
Σύνολα | 498 | 100,00% | 1017 | 100,00% |
*** ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΑ
ΤΑ 6 ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΑΛΥΡΑΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΡΡΕΝΩΝ –ΘΗΛΕΩΝ,ΜΙΚΤΟ)ΕΛΛΗΝΙΚΟ,ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.