ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ
ΕΤΗ ΤΑΞΕΙΣ
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
1946-7 89 128 164 198 224 244 260
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1946 – 47 | ||||||
ΤΑΞΕΙΣ | ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ | ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ | ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ | |||
| άρρενες | θήλεις | άρρενες | Θήλεις | άρρενες | θήλεις |
Α | 52 | 41 | 49 | 34 | 25 | 25 |
Β | 24 | 19 | 22 | 19 | 21 | 14 |
Γ | 19 | 21 | 18 | 20 | 14 | 17 |
Δ | 25 | 8 | 24 | 8 | 20 | 6 |
Ε | 20 | 9 | 19 | 9 | 13 | 9 |
ΣΤ | 15 | 7 | 15 | 7 | 15 | 7 |
ΣΥΝΟΛΟ | 260 | 244 | 186 | |||
ΔΑΣΚΑΛΟΙ : Χρίστος Ιω. Καρτερολιώτης ( διευθυντής ) |
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1947 – 48 | ||||||
ΤΑΞΕΙΣ | ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ | ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ | ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ | |||
| άρρενες | θήλεις | άρρενες | Θήλεις | άρρενες | θήλεις |
Α | 31 | 32 | 23 | 18 | 18 | 11 |
Β | 26 | 31 | 21 | 29 | 20 | 23 |
Γ | 25 | 17 | 23 | 16 | 22 | 13 |
Δ | 19 | 21 | 19 | 17 | 18 | 16 |
Ε | 22 | 6 | 22 | 4 | 22 | 4 |
ΣΤ | 15 | 8 | 14 | 8 | 14 | 8 |
ΣΥΝΟΛΟ | 253 | 214 | 189 | |||
ΔΑΣΚΑΛΟΙ : Χρίστος Ιω. Καρτερολιώτης ( διευθυντής ) |
ΕΤΗ ΤΑΞΕΙΣ
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
1947-8 63 115 151 189 217 239 253
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.