 | Νέα Δημοκρατία | 29.66% | (129) |
 | ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 26.89% | (71) |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 12.28% | (33) |
 | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 7.51% | (20) |
 | Χρυσή Αυγή | 6.92% | (18) |
 | Δημοκρατική Αριστερά | 6.26% | (17) |
 | Κ.Κ.Ε. | 4.50% | (12) |
 | δημιουργία, ξανά! - Δράση | 1.59% | (0) |
 | ΛΑ.Ο.Σ | 1.58% | (0) |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0.88% | (0) |
 | Λοιπά | | |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.